2019年9月24日、地上波TBSと 無料動画サービスGYAO!で日本版PRODUCE 101のシーズン1
となる「PRODUCE 101 JAPAN(プロデュース101ジャパン)」 が初放送・初動画配信されました。
この番組から、日本のグローバルボーイズグループ「JO1」が誕生しています。
シーズン1のレベル分けテストでは、参加した101人の練習生を35チームに分けてパフォーマンスを行いました。※2019年9月24日放送時点で1名の辞退者がでており、100人でのスタートとなりました。
プロデュース101ジャパン レベル分けテストのチームと結果
ここでは、プロデュース101ジャパン シーズン1 に参加した練習生をレベル分けテストのチームごとにまとめました。
反逆のプリンス
チーム名:はんぎゃくのぷりんす
楽曲:FAKESHOW/Da-iCE
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
浦野 秀太(うらの しゅうた) | 1997年6月17日 | 神奈川県 | 178cm | C→C |
白岩 瑠姫(しらいわ るき) | 1997年11月19日 | 東京都 | 175cm | C→B |
本田 康祐(ほんだ こうすけ) | 1995年4月11日 | 福島県 | 175cm | B→B |
三井 瞭(みつい りょう) | 1997年7月15日 | 東京都 | 170cm | B→D |
プチメン
チーム名:ぷちめん
楽曲:NANIMONO feat.米津玄師/中田ヤスタカ
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
小松 倖真(こまつ こうしん) | 2001年10月22日 | 兵庫県 | 165cm | D→D |
宮島 優心(みやじま ゆうご) | 2000年12月13日 | 埼玉県 | 164cm | B→A |
山本 健太(やまもと けんた) | 2002年9月25日 | 東京都 | 165cm | D→C |
Team Breakin’
チーム名:ちーむぶれいきん
楽曲:FIRE/DEXPISTOLS feat.Zeebra
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
青木 聖波(あおき まさなみ) | 2001年8月4日 | 東京都 | 170cm | B→D |
岡田 武大(おかだ たけひろ) | 1999年12月3日 | 愛知県 | 175cm | C→C |
SION
チーム名:しおん
楽曲:Why? (Keep Your Head Down)/東方神起
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
鶴房 汐恩(つるぼう しおん) | 2000年12月11日 | 滋賀県 | 178cm | C→A |
シックスパックス
チーム名:しっくすぱっくす
楽曲:ワタリドリ/ALEXANDROS
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
與那城 奨(よなしろ しょう) | 1995年10月25日 | 沖縄県 | 180cm | B→B |
河野 純喜(こうの じゅんき) | 1998年1月20日 | 奈良県 | 174cm | B→B |
安藤 誠明(あんどう ともあき) | 1996年12月19日 | 福岡県 | 173cm | B→B |
UN Backers
チーム名:あんばっかーず
楽曲:MY SWAGGER/GOT7
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
川尻 蓮(かわしり れん) | 1997年3月2日 | 福岡県 | 173cm | A→A |
大平 祥生(おおひら しょうせい) | 2000年4月13日 | 京都府 | 176cm | C→B |
山田 聡(やまだ さとし) | 1998年2月27日 | 神奈川県 | 178cm | D→F |
REBORNZ
チーム名:りぼーんず
楽曲:FAKESHOW/Da-iCE
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
大川 澪哉(おおかわ れいや) | 1999年11月12日 | 大阪府 | 178cm | B→B |
瀧澤 翼(たきざわ つばさ) | 2003年3月2日 | 千葉県 | 177cm | B→D |
鈴木 玄(すずき げん) | 2000年9月4日 | 大阪府 | 175cm | B→C |
アスリートBOYS
チーム名:あすりーとボーイズ
楽曲:ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)/荻野目洋子
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
安藤 優(あんどう ゆう) | 1998年10月23日 | 山形県 | 178cm | F→C |
池本 正義(いけもと まさよし) | 2001年11月7日 | 兵庫県 | 169cm | C→C |
鈴木 晨順(すずき しんじゅん) | 1999年8月9日 | 静岡県 | 174cm | F→B |
寺師 敬(てらし けい) | 1996年7月20日 | 神奈川県 | 176cm | B→F |
中林 登生(なかばやし とうい) | 1997年12月27日 | 大阪府 | 171cm | D→D |
西野 友也(にしの ともや) | 1997年3月8日 | 東京都 | 171cm | D→F |
結城 樹(ゆうき たつき) | 1997年3月10日 | 山形県 | 180cm | D→D |
九州漢組
チーム名:きゅうしゅうおとこぐみ
楽曲:Choo Choo TRAIN/EXILE
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
大水 陸渡(おおみず りくと) | 1999年6月22日 | 長崎県 | 172cm | B→F |
男澤 直樹(おざわ なおき) | 1998年12月5日 | 福岡県 | 170cm | B→B |
床波 志音(とこなみ しおん) | 2000年4月24日 | 熊本県 | 175cm | C→B |
慶應BOYS
チーム名:けいおうぼーいず
楽曲:STAY TUNE/Suchmos
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
駒尺 雄樹(こまじゃく ゆうき) | 1999年12月5日 | 大阪府 | 184cm | F→D |
松倉 悠(まつくら はるか) | 1995年12月7日 | 北海道 | 173cm | F→F |
DDD
チーム名:トリプルディー
楽曲:SHAKE/SMAP
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
佐々木 真生(ささき まお) | 2001年1月15日 | 宮城県 | 175cm | D→B |
菅野 雅浩(かんの まさひろ) | 1999年10月1日 | 北海道 | 178cm | C→B |
西尾 航暉(にしお こうき) | 1999年7月31日 | 北海道 | 173cm | 173cm |
純真
チーム名:じゅんしん
楽曲:行くぜっ!怪盗少女/ももいろクローバーZ
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
アルジャマ 勇心(あるじゃま ゆうじん) | 2001年8月1日 | バンクーバー | 170cm | C→F |
グチェレス タケル(ぐれちぇす たける) | 2001年12月11日 | フィリピン | 171cm | D→C |
팬팬(ペンペン)
チーム名:ぺんぺん
楽曲:じょいふる/いきものがかり
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
熊澤 歩哉(くまざわ ふみや) | 1996年10月22日 | 福島県 | 175cm | B→F |
秦 健豪(はた けんごう) | 2001年4月19日 | メルボルン | 163cm | B→B |
Team DK
チーム名:ちーむでぃーけい
楽曲:Love so sweet / 嵐
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
井汲 大翔(いくみ ひろと) | 2002年8月23日 | 大阪府 | 169cm | C→D |
北川 玲叶(きたがわ れいと) | 2002年9月29日 | 宮崎県 | 170cm | D→F |
佐藤 隆士(さとう りゅうじ) | 2001年10月26日 | 埼玉県 | 171cm | C→C |
田口 馨也(たぐち けいや) | 2003年1月20日 | 茨城県 | 169cm | C→D |
古屋 亮人(ふるや あきひと) | 2001年4月4日 | 東京都 | 173cm | D→D |
豆原 一成
チーム名:まめはらいっせい
楽曲:EXCITE/三浦大知
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
豆原 一成(まめはら いっせい) | 2002年5月30日 | 岡山県 | 173cm | A→A |
Smile MAGIC
チーム名:すまいるまじっく
楽曲:MAGIC/AAA
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
岩崎 琉斗(いわさき りゅうと) | 2000年10月6日 | 愛知県 | 175cm | D→F |
大澤 駿弥(おおさわ しゅんや) | 1997年5月18日 | 東京都 | 176cm | D→B |
林 龍太(はやし りゅうた) | 1996年7月23日 | 大阪府 | 174cm | A→A |
ダンサーhico
チーム名:だんさーひこ
楽曲:レーザービーム/Perfume
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
西 正彦(いまにし まさひこ) | 2001年7月7日 | 大阪府 | 171cm | F→B |
KSIX
チーム名:ケイシック
楽曲:BIG CITY RODEO/GENERATIONS
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
川西 拓実(かわにし たくみ) | 1999年6月23日(20歳) | 兵庫県 | 170cm | B→A |
北川 暉(きたがわ ひかる) | 1999年2月9日(20歳) | 大阪府 | 168cm | D→D |
佐藤 來良(さとう らいら) | 2000年5月9日(19歳) | 奈良県 | 175cm | A→B |
中本 大賀(なかもと たいが) | 2001年2月17日(18歳) | 大阪府 | 181cm | D→C |
磨田 寛大(みがきだ かんた) | 1999年9月1日(20歳) | 三重県 | 171cm | F→F |
森 慎二郎(もり しんじろう) | 2000年6月8日(19歳) | 大阪府 | 181cm | F→F |
Team Rapper Crew
チーム名:ちーむらっぱーくるー
楽曲:Have a nice day!/KREVA
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
稲吉 ひかり(いなよし ひかり) | 2000年7月27日 | 神奈川県 | 181cm | B→C |
中川 勝就(なかがわ かつなり) | 1997年8月16日 | 兵庫県 | 183cm | C→B |
HELLO AGAIN
チーム名:はろーあげいん
楽曲:LIAR/HALO
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
キム・ヒチョン | 1994年9月2日 | ソウル特別市 | 186cm | A→A |
キム・ユンドン | 1995年2月19日 | 京畿道龍仁市 | 176cm | A→A |
チョン・ヨンフン | 1993年1月15日 | ソウル特別市 | 180cm | B→C |
ドリームランド
チーム名:どりーむらんど
楽曲:My Buddy/超特急
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
北岡 謙人(きたおか けんと) | 2000年6月9日 | 大阪府 | 176cm | C→B |
黒川 竜聖(くろかわ りゅうせい) | 1999年12月12日 | 東京都 | 171cm | B→D |
black belt
チーム名:ぶらっくべると
楽曲:サクラ/Lead
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
井上 港人(いのうえ みなと) | 1999年12月26日 | 滋賀県 | 176cm | C→B |
小山 省吾(こやま しょうご) | 1999年11月18日 | 兵庫県 | 168cm | F→B |
佐野 文哉(さの ふみや) | 1997年5月25日 | 山梨県 | 171cm | B→B |
HIGH STEPS
チーム名:はいすてっぷす
楽曲:(RE)PLAY/三浦大知
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
五十畑 颯斗(いそはた はやと) | 1992年12月4日 | 東京都 | 172cm | B→D |
佐藤 景瑚(さとう けいご) | 1998年7月29日 | 愛知県 | 181cm | A→A |
田中 雄也(たなか ゆうや) | 1997年10月11日 | 埼玉県 | 177cm | B→D |
中野 龍之介(なかの りゅうのすけ) | 1999年7月2日 | 大阪府 | 178cm | B→F |
KILLER-SMILE
チーム名:きらーすまいる
楽曲:シンデレラガール/King & Prince
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
石井 祐輝(いしい ゆうき) | 1997年10月6日 | 群馬県 | 177cm | C→D |
草地 稜之(くさち りょうの) | 1998年6月17日 | 東京都 | 178cm | B→F |
古賀 一馬(こが かずま) | 1996年10月31日 | 東京都 | 178cm | D→D |
畑 顕矢(はた けんや) | 1995年9月26日 | 東京都 | 179cm | D→C |
山田 恭(やまだ きょう) | 2000年9月27日 | 石川県 | 178cm | B→C |
Boyz III Men
チーム名:ぼーいずすりーめん
楽曲:Dirty Talk/w-inds.
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
中川 吟亮(なかがわ ぎんすけ) | 1999年3月15日 | 福岡県 | 169cm | F→F |
西山 和貴(にしやま かずき) | 1994年10月5日 | 福岡県 | 170cm | B→C |
長谷川 怜央(はせがわ れお) | 1998年8月14日 | 京都府 | 176cm | F→F |
Team SKY
チーム名:ちーむすかい
楽曲:GLAMOROUS SKY/中島美嘉
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
金城 碧海(きんじょう すかい) | 2000年5月6日 | 大阪府 | 178cm | B→F |
中里 空(なかざと そら) | 2002年1月20日 | 長崎県 | 176cm | C→B |
しゃちほこフレンズ
チーム名:しゃちほこふれんず
楽曲: 帆を上げろ!/BOYS AND MEN
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
木全 翔也(きまた しょうや) | 2000年4月5日 | 愛知県 | 171cm | A→A |
西 涼太郎(にし りょうたろう) | 2000年5月19日 | 愛知県 | 170cm | B→D |
上原 潤
チーム名:うえはらじゅん
楽曲:Time Has Gone/w-inds.
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
上原 潤(うえはら じゅん) | 1996年11月23日 | 東京都 | 177cm | C→B |
トライフォース
チーム名:とらいふぉーす
楽曲:助演男優賞/Creepy Nuts
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
岡野 海斗(おかの かいと) | 2001年1月21日 | 埼玉県 | 168cm | C→D |
鈴木 雅(すずき みやび) | 1996年9月3日 | 兵庫県 | 180cm | C→F |
高野 慧(たかの あきら) | 2000年6月20日 | 東京都 | 176cm | D→D |
渡邉兄弟
チーム名:わたなべきょうだい
楽曲:the Love Bug/m-fo loves BoA
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
渡邊 公貴(わたなべ こうき) | 1998年4月8日 | 宮崎県 | 173cm | D→D |
渡邊 大貴(わたなべ たいき) | 1998年4月8日 | 宮崎県 | 171cm | D→C |
18X↑(イチハチエックス)
チーム名:いちはちえっくす
楽曲:Loveless/山下智久
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
石井 健太郎(いしい けんたろう) | 1997年4月23日 | 東京都 | 185cm | F→F |
内田 脩斗(うちだ しゅうと) | 1998年11月1日 | 東京都 | 187cm | D→D |
米原 尚平(よねはら しょうへい) | 1996年2月2日 | 大阪府 | 188cm | F→D |
渡辺 龍星(わたなべ りゅうせい) | 1997年8月15日 | 東京都 | 184cm | B→D |
琉球BOYS
チーム名:りゅうきゅうぼーいず
楽曲:Do it! 宙にジャンプ/DA PUMP
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
安慶田 真樹(あげだ まさき) | 1998年5月27日 | 沖縄県 | 172cm | D→F |
福地 正(ふくち しょう) | 1993年9月30日 | 沖縄県 | 163cm | F→C |
宮里 龍斗志(みやざと たつとし) | 1997年9月13日 | 沖縄県 | 168cm | B→B |
木原 汰一
チーム名:きはらたいち
楽曲:残酷な天使のテーゼ/高橋洋子
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
木原 汰一(きはら たいち) | 1998年9月2日 | 広島県 | 178cm | B→F |
TO-GO
チーム名:とーごー
楽曲:夜桜お七/坂本冬美
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
東郷 良樹(とうごう よしき) | 1995年6月6日 | 宮崎県 | 173cm | B→D |
ビューティー4
チーム名:びゅーてぃーふぉー
楽曲:Chase the Chance/安室奈美恵
名前 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | クラス |
イ・ミンヒョク | 1991年1月15日 | 韓国 | 170cm | B→D |
片上 勇士(かたがみ ゆうし) | 1997年6月27日 | 大阪府 | 171cm | F→F |
中谷 日向(なかたに ひゅうが) | 1998年9月15日 | 大阪府 | 173cm | F→D |
中西 直樹(なかにし なおき) | 1998年2月28日 | 奈良県 | 178cm | B→C |
【あわせて読みたい】
コメント