動画配信サービス「Lemino(レミノ)」にて2023年11月9日と11月16日に、「プロデュース101ジャパン ザ・ガールズ(PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS)」のポジションバトルの模様が配信されました。
ポジションバトルは、前回のグループバトル後の順位発表式で残った上位50名で行われます。
このポジションバトルでの得票結果をもとに第2回順位が決定し、50名の練習生は35名に絞られます。
本記事では、ポジションバトルのチーム分けや課題曲、結果、個人順位についてまとめました!
【日プガールズ/日プ女子】ポジションバトルとは?
ボーカル(4曲)、ダンス(4曲)、ラップ&ボーカル(2曲)のポジション別の課題曲が用意され、同一曲を選んだ練習生で1つのチームを構成してパフォーマンスを行いますが、そのチームのメンバー同士、別曲の同一ポジションの練習生と得票を競う個人戦です。
ベネフィットは、グループ内1位は10,000票、ポジション全体1位は100,000票が加算されます。
ポジションとチームメンバーは、第1回順位発表式の上位の練習生から順に選択。各楽曲ごとに定員が設定されており、定員に達した曲は選択できなくなるため、自分の希望曲、希望ポジションを選ぶことができない練習生も出てきます。
また、今回よりダンスポジションに新たなルール「ダブルミッション」が導入されました。ダンスポジション全体で1位になると本人のベネフィットとチーム全員の現場投票が2倍になりますが、1位を取れなかった場合はチーム全員の現場投票分が0となります。
【日プガールズ/日プ女子】グループバトル メンバー&結果
課題曲は以下の通りです。
ボーカル:Hero(安室奈美恵)
課題曲:Hero(安室奈美恵)
チーム名:ヒーローズ
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
安藤 佑唯 | 2004年10月6日 | 160cm | C→B |
海老原 鼓 | 2007年1月22日 | 158cm | A→A |
髙木 舞優 | 2003年1月11日 | 153cm | D→F |
飯田 栞月 | 2004年12月4日 | 160cm | D→C |
【YouTube】ハイライト┊安室奈美恵 ♫ Hero [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊安室奈美恵 ♫ Hero [ポジションバトル|VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
安藤 佑唯 | メインボーカル | 479票 | 1位 |
海老原 鼓 | サブボーカル | 475票 | 2位 |
髙木 舞優 | サブボーカル | 168票 | 4位 |
飯田 栞月 | サブボーカル | 431票 | 3位 |
ボーカル:Shine A Light(JO1)
課題曲:Shine A Light(JO1)
チーム名:Shines
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
櫻井 美羽 | 2002年1月11日 | 162.5cm | A→A |
加藤 神楽 | 2005年3月8日 | 170cm | F→F |
髙橋 妃那 | 2008年1月16日 | 156cm | C→C |
安藤 千陽 | 2004年5月20日 | 168cm | D→D |
日髙 葉月 | 2007年8月8日 | 166cm | C→F |
【YouTube】ハイライト┊JO1 ♫ Shine A Light [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊JO1 ♫ Shine A Light [ポジションバトル|VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
櫻井 美羽 | メインボーカル | 435票 | 2位 |
加藤 神楽 | サブボーカル | 261票 | 3位 |
髙橋 妃那 | サブボーカル | 470票 | 1位 |
安藤 千陽 | サブボーカル | 104票 | 5位 |
日髙 葉月 | サブボーカル | 197票 | 4位 |
ボーカル:おもかげ(milet×Aimer×幾田りら)
課題曲:おもかげ(milet×Aimer×幾田りら)
チーム名:realize
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
加藤 心 | 2000年11月1日 | 166cm | A→A |
八田 芽奈 | 2006年6月8日 | 163cm | B→A |
髙畠 百加 | 2004年4月27日 | 169.6cm | C→B |
桜庭 遥花 | 2006年1月29日 | 154cm | F→F |
【YouTube】ハイライト┊milet×Aimer×幾田りら ♫ おもかげ [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊milet×Aimer×幾田りら ♫ おもかげ [ポジションバトル|VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
加藤 心 | メインボーカル | 424票 | 2位 |
八田 芽奈 | サブボーカル | 143票 | 4位 |
髙畠 百加 | サブボーカル | 492票 | 1位 |
桜庭 遥花 | サブボーカル | 342票 | 3位 |
ボーカル:First Love(宇多田ヒカル)
課題曲:First Love(宇多田ヒカル)
チーム名:Final Love
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
高見 文寧 | 2005年5月15日 | 158cm | A→B |
坂口 梨乃 | 2003年9月1日 | 165cm | B→A |
佐々木 心菜 | 2006年1月30日 | 165cm | B→B |
阿部 和 | 2007年7月2日 | 156cm | C→C |
【YouTube】ハイライト┊宇多田ヒカル ♫ First Love [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊宇多田ヒカル ♫ First Love [ポジションバトル|VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
高見 文寧 | メインボーカル | 475票 | 3位 |
坂口 梨乃 | サブボーカル | 489票 | 1位 |
佐々木 心菜 | サブボーカル | 464票 | 4位 |
阿部 和 | サブボーカル | 477票 | 2位 |
ラップ&ボーカル:美人(ちゃんみな)
課題曲:美人(ちゃんみな)
チーム名:ウチら
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
清水 恵子 | 2005年11月27日 | 160cm | A→B |
佐々木 つくし | 2006年5月26日 | 158cm | A→A |
村上 璃杏 | 2006年9月30日 | 164cm | B→B |
【YouTube】ハイライト┊ちゃんみな ♫ 美人 [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊ちゃんみな ♫ 美人 [ポジションバトル|RAP&VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
清水 恵子 | メインラッパー | 479票 | 1位 |
佐々木 つくし | サブラッパー | 461票 | 2位 |
村上 璃杏 | サブラッパー | 451票 | 3位 |
ラップ&ボーカル:Shut Down(BLACKPINK)
課題曲:Shut Down(BLACKPINK)
チーム名:Track Beat
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
中野 心結 | 2007年1月10日 | 160cm | B→B |
笠原 桃奈 | 2003年10月22日 | 163cm | A→A |
神尾 彩乃 | 2006年7月18日 | 159cm | D→C |
坂田 琴音 | 2003年2月16日 | 168cm | F→B |
【YouTube】ハイライト┊BLACKPINK ♫ Shut Down [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊ BLACKPINK ♫ Shut Down [ポジションバトル|RAP&VOCAL]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
中野 心結 | メインラッパー | 432票 | 2位 |
笠原 桃奈 | サブラッパー | 473票 | 1位 |
神尾 彩乃 | サブラッパー | 279票 | 4位 |
坂田 琴音 | サブラッパー | 380票 | 3位 |
ダンス:WADADA -Japanese Ver.(Kep1er)
課題曲:WADADA -Japanese Ver.(Kep1er)
チーム名:MADADA
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
吉田 彩乃 | 2001年12月21日 | 156cm | B→C |
中森 美琴 | 2001年11月3日 | 162cm | A→ |
内山 凜 | 2008年2月3日 | 159cm | C→C |
川畑 蘭華 | 2006年5月5日 | 165cm | B→F |
菅野 美優 | 2002年7月11日 | 164cm | C→C |
小山 麻菜 | 1998年9月7日 | 163cm | F→D |
大坪 楓恋 | 2004年11月5日 | 165cm | B→B |
【YouTube】ハイライト┊Kep1er ♫ WA DA DA -Japanese Ver. [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊Kep1er ♫ WA DA DA -Japanese Ver. [ポジションバトル|DANCE]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
吉田 彩乃 | メインダンサー | 426票 | 3位 |
中森 美琴 | サブダンサー | 217票 | 7位 |
内山 凜 | サブダンサー | 383票 | 4位 |
川畑 蘭華 | サブダンサー | 467票 | 1位 |
菅野 美優 | サブダンサー | 299票 | 6位 |
小山 麻菜 | サブダンサー | 443票 | 2位 |
大坪 楓恋 | サブダンサー | 359票 | 5位 |
ダンス:ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM)
課題曲:ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM)
チーム名:peony
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
松下 実夢 | 2000年7月10日 | 160cm | B→B |
剣持 菜乃 | 2001年8月27日 | 164.6cm | B→B |
水上 凜巳花 | 2003年7月10日 | 164cm | B→D |
秋山 愛 | 2003年2月5日 | 163cm | C→B |
藤本 彩花 | 2001年8月31日 | 169cm | C→F |
【YouTube】ハイライト┊LE SSERAFIM ♫ ANTIFRAGILE -Japanese Ver. [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊ LE SSERAFIM ♫ ANTIFRAGILE -Japanese Ver. [ポジションバトル|DANCE]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
松下 実夢 | メインダンサー | 433票 | 2位 |
剣持 菜乃 | サブダンサー | 462票 | 1位 |
水上 凜巳花 | サブダンサー | 264票 | 5位 |
秋山 愛 | サブダンサー | 378票 | 3位 |
藤本 彩花 | サブダンサー | 365票 | 4位 |
ダンス:Rocketeer(INI)
課題曲:Rocketeer(INI)
チーム名:Space7
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
石井 蘭 | 2004年8月7日 | 162cm | B→A |
中森 琴音 | 2001年11月3日 | 163cm | A→B |
山本 すず | 2006年12月16日 | 164cm | A→A |
会田 凛 | 2006年2月8日 | 163cm | C→F |
北里 理桜 | 2004年3月15日 | 156cm | C→F |
須藤 紗暮 | 2003年4月8日 | 161cm | A→A |
吉田 花夏 | 2006年5月10日 | 166cm | B→C |
【YouTube】ハイライト┊INI ♫ Rocketeer [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊ INI ♫ Rocketeer [ポジションバトル|DANCE]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
石井 蘭 | メインダンサー | 509票 | 1位 |
中森 琴音 | サブダンサー | 169票 | 7位 |
山本 すず | サブダンサー | 431票 | 2位 |
会田 凛 | サブダンサー | 425票 | 3位 |
北里 理桜 | サブダンサー | 278票 | 6位 |
須藤 紗暮 | サブダンサー | 300票 | 4位 |
吉田 花夏 | サブダンサー | 287票 | 5位 |
ダンス:RUN RUN(PROWDMON, LAS)
課題曲:RUN RUN(PROWDMON, LAS)
チーム名:W Fighters
名前 | 生年月日 | 身長 | クラス |
荒牧 深愛 | 2005年8月29日 | 157cm | B→A |
山崎 美月 | 2001年8月17日 | 162cm | D→F |
田中 琴 | 2005年1月11日 | 159cm | C→A |
田中 優希 | 2004年2月14日 | 170cm | B→A |
北爪 さくら | 2004年8月12日 | 155cm | B→C |
須谷 緩 | 2005年8月18日 | 156cm | B→C |
斉藤 芹菜 | 2006年5月3日 | 164cm | C→D |
【YouTube】ハイライト┊PROWDMON, LAS ♫ RUN RUN [ポジションバトル]
【YouTube】Performance┊PROWDMON, LAS ♫ RUN RUN [ポジションバトル|DANCE]
名前 | パート | 得票数 | チーム内順位 |
荒牧 深愛 | メインダンサー | 494票 | 1位 |
山崎 美月 | サブダンサー | 150票 | 7位 |
田中 琴 | サブダンサー | 359票 | 5位 |
田中 優希 | サブダンサー | 428票 | 2位 |
北爪 さくら | サブダンサー | 418票 | 3位 |
須谷 緩 | サブダンサー | 360票 | 4位 |
斉藤 芹菜 | サブダンサー | 239票 | 6位 |
【日プガールズ/日プ女子】ポジションバトル 総合順位
ボーカル 総合順位
順位 | 名前 | 得票数 | 課題曲 |
1位 | 髙畠 百加 | 492票 | おもかげ(milet×Aimer×幾田りら) |
2位 | 坂口 梨乃 | 489票 | First Love(宇多田ヒカル) |
3位 | 安藤 佑唯 | 479票 | Hero(安室奈美恵) |
4位 | 阿部 和 | 477票 | First Love(宇多田ヒカル) |
5位 | 海老原 鼓 | 475票 | Hero(安室奈美恵) |
5位 | 高見 文寧 | 475票 | First Love(宇多田ヒカル) |
7位 | 髙橋 妃那 | 470票 | Shine A Light(JO1) |
8位 | 佐々木 心菜 | 464票 | First Love(宇多田ヒカル) |
9位 | 櫻井 美羽 | 435票 | Shine A Light(JO1) |
10位 | 飯田 栞月 | 431票 | Hero(安室奈美恵) |
11位 | 加藤 心 | 424票 | おもかげ(milet×Aimer×幾田りら) |
12位 | 桜庭 遥花 | 342票 | おもかげ(milet×Aimer×幾田りら) |
13位 | 加藤 神楽 | 261票 | Shine A Light(JO1) |
14位 | 日髙 葉月 | 197票 | Shine A Light(JO1) |
15位 | 髙木 舞優 | 168票 | Hero(安室奈美恵) |
16位 | 八田 芽奈 | 143票 | おもかげ(milet×Aimer×幾田りら) |
17位 | 安藤 千陽 | 104票 | Shine A Light(JO1) |
髙畠百加さん、坂口梨乃さん、安藤佑唯さん、髙橋妃那さんはチーム内1位となったのでベネフィット10,000票を獲得。髙畠百加さんは、ポジション全体でも1位となったため、さらに100,000票が加算されました。
ラップ&ボーカル 総合順位
順位 | 名前 | 得票数 | 課題曲 |
1位 | 清水 恵子 | 479票 | 美人(ちゃんみな) |
2位 | 笠原 桃奈 | 473票 | Shut Down(BLACKPINK) |
3位 | 佐々木 つくし | 461票 | 美人(ちゃんみな) |
4位 | 村上 璃杏 | 451票 | 美人(ちゃんみな) |
5位 | 中野 心結 | 432票 | Shut Down(BLACKPINK) |
6位 | 坂田 琴音 | 380票 | Shut Down(BLACKPINK) |
7位 | 神尾 彩乃 | 279票 | Shut Down(BLACKPINK) |
清水恵子さん、笠原桃奈さんはチーム内1位となったのでベネフィット10,000票を獲得。清水恵子さんは、ポジション全体でも1位となったため、さらに100,000票が加算されました。
ダンス 総合順位
順位 | 名前 | 得票数 | 課題曲 |
1位 | 石井 蘭 | 509票 | Rocketeer(INI) |
2位 | 荒牧 深愛 | 494票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
3位 | 川畑 蘭華 | 467票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
4位 | 剣持 菜乃 | 462票 | ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM) |
5位 | 小山 麻菜 | 443票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
6位 | 松下 実夢 | 433票 | ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM) |
7位 | 山本 すず | 431票 | Rocketeer(INI) |
8位 | 田中 優希 | 428票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
9位 | 吉田 彩乃 | 426票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
10位 | 会田 凛 | 425票 | Rocketeer(INI) |
11位 | 北爪 さくら | 418票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
12位 | 内山 凜 | 383票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
13位 | 秋山 愛 | 378票 | ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM) |
14位 | 藤本 彩花 | 365票 | ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM) |
15位 | 須谷 緩 | 360票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
16位 | 大坪 楓恋 | 359票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
16位 | 田中 琴 | 359票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
18位 | 須藤 紗暮 | 300票 | Rocketeer(INI) |
19位 | 菅野 美優 | 299票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
20位 | 吉田 花夏 | 287票 | Rocketeer(INI) |
21位 | 北里 理桜 | 278票 | Rocketeer(INI) |
22位 | 水上 凜巳花 | 264票 | ANTIFRAGILE -Japanese Ver.(LE SSERAFIM) |
23位 | 斉藤 芹菜 | 239票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
24位 | 中森 美琴 | 217票 | WADADA -Japanese Ver.(Kep1er) |
25位 | 中森 琴音 | 169票 | Rocketeer(INI) |
26位 | 山崎 美月 | 150票 | RUN RUN(PROWDMON, LAS) |
石井蘭さん、川畑蘭華さん、剣持菜乃さんはチーム内1位となったのでベネフィット10,000票を獲得。石井蘭さんは、ポジション全体でも1位となったため、さらに100,000票が加算されました。
ダブルミッションの「RUN RUN」チームは、荒牧深愛さんがポジション全体で1位を取れなかったため、メンバー全員(田中優希さん、北爪さくらさん、須谷緩さん、田中琴さん、斉藤芹菜さん、山崎美月さん)が0票となってしまいました。
【日プガールズ/日プ女子】ポジションバトル まとめ
自分の得意分野で挑んだポジションバトル。新たな一面を魅せるため自分の希望ポジション以外に挑戦した練習生もいました。
また、今回はダブルミッションという新たなルールの追加により、全員が現場獲得票が0票となってしまったRUN RUNチーム。見ていた国民プロデューサーも悔しい気持ちが伝わったと思います。
実力を十分に発揮できた練習生がいた一方で、結果が残せなかった練習生がいたりと波乱万丈なポジションバトルでした。
コメント